Home Dayo Scuba Calendar & Schedule
** Note, this calendar does not show ALL our classes. We have multiple instructors.
| April 2008 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 - OW | 4 - OW |
5 - Cavern - Ginnie Springs - 8 a.m. Kevin (2) |
6 - Cavern - Ginnie Springs | |
| 7 - - Cavern - TBD | 8 - OW | 9 - OW | 10 - OW | 11 | 12 - OW | 13 - OW |
| 14 | 15 - Tech | 16 - Tech | 17 - Tech | 18 | 19 - Dayo & Night Dives at Forty Fathoms! | 20 - Blue Grotto |
| 21 - W Va | 22 - W Va |
23 - W Va
MH in town |
24 - W Va |
25 - W Va
- OW |
26 - OW - Leslie | 27 - OW |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| May 2008 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 - OW | 4 - OW | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 - OW | 11 - OW |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 |
23 - NSS
CDS Workshop ![]() |
24 - NSS
CDS Workshop ![]() |
25 - NSS
CDS Workshop ![]() |
26 - NSS
CDS Workshop ![]() |
27 - Workshop Crossover | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| June 2008 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| July 2008 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| August 2008 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| September 2008 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 - Ireland Dive Trip | 9 - Ireland Dive Trip | 10 - Ireland Dive Trip | 11 - Ireland Dive Trip | 12 - Ireland Dive Trip | 13 - Ireland Dive Trip | 14 - Ireland Dive Trip |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| October 2008 | |||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
31 - Halloween ![]() |
|||
| November 2008 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| December 2008 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 |
25 - Christmas![]() |
26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| January 2009 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 - New Years Day!![]() |
2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| O/W - Open Water Course | AOW - Advanced Open Water |